产品描述
| 145型旗舰款扁线电机 | |
| 安装方式 | 四孔 |
| 额定电压 | 48~96V |
| 峰值功率 | 6~15kW |
| 效率 | 94% |
| 峰值转矩 | 34~62N.m |
| 峰值转数 | 7000RPM |
| 极对数 | 4 |
| 位置传感器 | 霍尔传感器/磁编码器/旋转变压器 |
| 42G旗舰型集成矢量控制器 | |
| 产品型号 | 42G旗舰型集成矢量控制器 |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作效率 | 98% |
| MOS数量 | 42G |
| 额定电压 | 60~72V |
| 额定电流 | 66A |
| 峰值电流 | 150A |
| 额定功率 | 3~4kW |
| 输出峰值功率 | 10kW |
| 位置传感器 | 霍尔传感器/磁编码器/旋转变压器 |
| 145型专用乘用车后桥 | |
| 产品型号 | 145型专用乘用车后桥 |
| 后桥总成结构 | 半浮式,小全浮,中全浮 |
| 减速比(高低) | 10/23.5,11/23.5,12/23.5 |
| 电机安装位置 | 后右 |
| 电机连接方式 | 对接式 |
| 主减速壳 | 一体球铁 |